检测方式 | 连接方式 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型 | 电缆引出型 | 红色光 | 入光时 | ERMI-M3ZR-CT61L 2M | ERMI-M3ZR-CT81L 2M |
(投光器 | (2m)*4 | 30m | ON | 投光器 ERMI-M3ZR-CT61L-L 2M | 投光器 ERMI-M3ZR-CT81L-L 2M |
+ | 受光器 ERMI-M3ZR-CT61L-D 2M | 受光器 ERMI-M3ZR-CT81L-D 2M | |||
受光器)*1 | M12 SmartClick | ERMI-M3ZR-CT61L-M1TJ 0.3M | ERMI-M3ZR-CT81L-M1TJ 0.3M | ||
接插件中继型 | 投光器 ERMI-M3ZR-CT61L-L-M1TJ 0.3M | 投光器 ERMI-M3ZR-CT81L-L-M1TJ 0.3M | |||
(0.3m) | 受光器 ERMI-M3ZR-CT61L-D-M1TJ 0.3M | 受光器 ERMI-M3ZR-CT81L-D-M1TJ 0.3M | |||
电缆引出型 | 遮光时 | ERMI-M3ZR-CT61D 2M | ERMI-M3ZR-CT81D 2M | ||
(2m)*4 | ON | 投光器 ERMI-M3ZR-CT61D-L 2M | 投光器 ERMI-M3ZR-CT81D-L 2M | ||
受光器 ERMI-M3ZR-CT61D-D 2M | 受光器 ERMI-M3ZR-CT81D-D 2M | ||||
M12 SmartClick | ERMI-M3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M | ERMI-M3ZR-CT81D-M1TJ 0.3M | |||
接插件中继型 | 投光器 ERMI-M3ZR-CT61D-L-M1TJ 0.3M | 投光器 ERMI-M3ZR-CT81D-L-M1TJ 0.3M | |||
(0.3m) | 受光器 ERMI-M3ZR-CT61D-D-M1TJ 0.3M | 受光器 ERMI-M3ZR-CT81D-D-M1TJ 0.3M | |||
回归 | 电缆引出型 | 红色光 | 入光时 | ERMI-M3ZR-CR61L 2M | ERMI-M3ZR-CR81L 2M |
反射型 | (2m)*4 | 2.5m*3 | ON | ||
(带M.S.R.功能) | M12 SmartClick | [100mm] | ERMI-M3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M | ERMI-M3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M | |
接插件中继型 | (耐油反射板使用E39-R1R) | ||||
(0.3m) | |||||
电缆引出型 | 遮光时 | ERMI-M3ZR-CR61D 2M | ERMI-M3ZR-CR81D 2M | ||
(2m)*4 | ON | ||||
M12 SmartClick | ERMI-M3ZR-CR61D-M1TJ 0.3M | ERMI-M3ZR-CR81D-M1TJ 0.3M | |||
接插件中继型 | |||||
(0.3m) | |||||
扩散 | 电缆引出型 | 红色光 | 入光时 | ERMI-M3ZR-CD61L 2M | ERMI-M3ZR-CD81L 2M |
反射型 | (2m)*4 | 0.5m | ON | ||
M12 SmartClick | ERMI-M3ZR-CD61L-M1TJ 0.3M | ERMI-M3ZR-CD81L-M1TJ 0.3M | |||
接插件中继型 | |||||
(0.3m) | |||||
电缆引出型 | 遮光时 | ERMI-M3ZR-CD61D 2M | ERMI-M3ZR-CD81D 2M | ||
(2m)*4 | ON | ||||
M12 SmartClick | ERMI-M3ZR-CD61D-M1TJ 0.3M | ERMI-M3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M | |||
接插件中继型 | |||||
(0.3m) |